Naprzód Samsung R430
Samsung R430
Galeria Samsung R430
Zdjęcie notebooków Samsung R430
Dane podstawowe Samsung R430
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14372 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Samsung R430 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-02-01 | |
Waga | 2,25 kg | |
Wymiary | 342,9 x 238,8 x 29,2-36,8 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | Intel Core 2 Duo T6600 (2.2 GHz), 4 GB DDR3 RAM, Intel GMA HD, 14" LCD, 320 GB HDD, | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Komponenty Samsung R430 | ||
Rodzaj pamięci | PC3-8500 (DDR3-1066) | |
Wielkość pamięci | 4 GB | |
Hard disk | 320 GB | |
Seria procesorów | Intel Core 2 Duo | |
Karta graficzna | Intel HD | |
Częstotliwość procesora | 2,2 GHz | |
Wielkość pamięci graficznej | 256 MB | |
Chipset | Intel PM45 Express | |
Displej Samsung R430 | ||
Rozdzielczość | 1366x768 (WXGA, 16:9) | |
Przekątna | 14.0 | |
Sítě, rozhraní Samsung R430 | ||
Interfejs | USB 2.0, VGA (D-Sub konektor), mikrofon/line-in, słuchawki/line-out, HDMI konektor | |
Urządzenia sieciowe | LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n | |
Mechaniky Samsung R430 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | DVD-RW Dual Layer/DVD-RAM | |
Výdrž Samsung R430 | ||
Bateria | 6článková Li-Ion | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Samsung R430 | ||
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy) | |
Dołączony OS | Windows 7 Home Premium |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung R430
Ocena Samsung R430
Ocena notebooków Samsung R430
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!